Withdrawals are processed as fast as possible, Crypto Currency payouts are processed instantly, fiat options are processed as fast as possible. (Subject to change)
Withdrawal Method | Type | ETA | Fee | Minimum Withdrawal | Availability |
Bitcoin (BTC) | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
Ethereum (ETH) | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
Litecoin (LTC) | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
Solana (SOL) | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
USDC -ERC-20 | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
USDC - Solana | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
USDC - Polygon | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
USDT - ERC-20 | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
USDT - TRC-20 | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
USDT -Solana | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
USDT -Polygon | Crypto | Instant (avg. processing time) | 5% | 10 | Worldwide |
PayPal | Fiat | 24 hours | 7.5% | 10 | Worldwide |
Bitrefill | Fiat | 24 hours | 5% | 10 | Worldwide |
|
|
|
|
|
|
