Bullets does not take a deposit fee, but its payment providers do, this is out of our control. Please read below and see each processing time & fee.
Deposit Method | Type | ETA | Fee | Minimum Deposit | Availability |
Bitcoin | Crypto | 30-45 min | 0.03% | 10 | Worldwide |
Ethereum | Crypto | 2-5 min | 0.03% | 5 | Worldwide |
Litecoin | Crypto | 10-15 min | 0.03% | 5 | Worldwide |
Solana | Crypto | 30s-1 min | 0.03% | 5 | Worldwide |
USDT (BEP-20) | Crypto | 1-2 min | 0.03% | 5 | Worldwide |
USDT (ERC-20) | Crypto | 2-5 min | 0.03% | 5 | Worldwide |
USDT (SOL) | Crypto | 30s-1 min | 0.03% | 5 | Worldwide |
USDC (BEP-20) | Crypto | 1-2 min | 0.03% | 5 | Worldwide |
USDC (SOL) | Crypto | 30s-1 min | 0.03% | 5 | Worldwide |
Venmo | Fiat | ~15 seconds | Varies (Always below 2.5%) | 5 | US |
Cash App | Fiat | ~15 seconds | Varies (Always below 2.5%) | 5 | US |
PayPal | Fiat | ~15 seconds | Varies (Always below 2.5%) | 5 | Worldwide |
Wise | Fiat | ~15 seconds | Varies (Always below 2.5%) | 5 | Worldwide |
Revolut | Fiat | ~15 seconds | Varies (Always below 2.5%) | 5 | Supported countries |
Zelle | Fiat | ~15 seconds | Varies (Always below 2.5%) | 5 | US |
Monzo | Fiat | ~15 seconds | Varies (Always below 2.5%) | 5 | Supported countries |
Chime | Fiat | ~15 seconds | Varies (Always below 2.5%) | 5 | US |
